首页 > 产品分类 > Most Popular > 名片 > 过胶名片
- 过胶名片
e-print的高质素服务以及最优惠的价格,绝对是你 印刷名片 的首选。
- 价目表
名片 |
157gsm Art Card |
260gsm Art Card With Matt Lamination |
310gsm Art Card With Matt Lamination ( price down ) |
4C+4C (54mm x 90mm) | 4C+4C (54mm x 90mm) | 4C+4C (54mm x 90mm) | |
数量 | S$ | S$ | S$ |
100 | - | 4 | 5.3 |
200 | 6.9 | 5.7 | 7.7 |
300 | 8.1 | 6.2 | 9.7 |
400 | - | 7.6 | 10.8 |
500 | 10.1 | 8.4 | 11.8 |
1000 | 14.3 | 11.2 | 13.7 |
2000 | 27.8 | 22.6 | 25.4 |
3000 | 40.3 | 33.8 | 37.5 |
4000 | - | - | 49.1 |
5000 | 66.2 | 56.3 | 61.2 |
6000 | - | - | 72.9 |
7000 | - | - | 85.3 |
8000 | - | - | 97 |
9000 | - | - | 109.1 |
10000 | 130.7 | 112.8 | 120.7 |
- 闸圆角
数量(pcs) | 金额(S$) | 圆角尺寸 | 交货期 |
100 | 1.1 | 4mm/6.3mm | +1day |
200 | 2.2 | 4mm/6.3mm | +1day |
300 | 3.3 | 4mm/6.3mm | +1day |
400 | 4.4 | 4mm/6.3mm | +1day |
500 | 5.5 | 4mm/6.3mm | +1day |
600 | 6.6 | 4mm/6.3mm | +1day |
700 | 7.7 | 4mm/6.3mm | +1day |
800 | 8.8 | 4mm/6.3mm | +1day |
900 | 9.9 | 4mm/6.3mm | +1day |
1,000 | 11 | 4mm/6.3mm | +1day |
2,000 | 22 | 4mm/6.3mm | +1day |
3,000 | 33 | 4mm/6.3mm | +1day |
4,000 | 44 | 4mm/6.3mm | +1day |
5,000 | 55 | 4mm/6.3mm | +1day |
- 烫金
数量(pcs) | 烫金范围 | 总费(S$) | 交货期 |
100 | 2”x5” | 6.4 | +1day |
200 | 2”x5” | 7.9 | +1day |
300 | 2”x5” | 9.4 | +1day |
400 | 2”x5” | 10.9 | +1day |
500 | 2”x5” | 12.4 | +1day |
600 | 2”x5” | 13.9 | +1day |
700 | 2”x5” | 15.4 | +1day |
800 | 2”x5” | 16.9 | +1day |
900 | 2”x5” | 18.4 | +1day |
1,000 | 2”x5” | 19.9 | +1day |
注意事项: 260gsm UV varnish 不能做燙金加工 |
- 压 线
数量(pcs) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
- | 金额(S$) | |||||||||
- | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 |
- 名片备注
2. 你可以印不标准名片的尺寸。计算尺寸方式参考下图
1个头 | 尺寸 | 价钱 | ||||
1 个头 | 同样尺寸或小过 54mm x 90mm | 1 个名片位的价钱 | ||||
2 个头 | 尺寸 > 54mm x 90mm 和尺寸 <108mm x 90mm | 2 个名片位的价钱 | ||||
2 个头 | 尺寸 > 54mm x 90mm 和尺寸 <54mm x 180mm | 2 个名片位的价钱 | ||||
4 个头 | 尺寸 > 108mm x 90mm 和尺寸 <108mm x 180mm | 4 个名片位的价钱 | ||||
6 个头 | 尺寸 > 108mm x 180mm 和尺寸 <108mm x 270mm | 6 个名片位的价钱 | ||||
6 个头 | 尺寸 > 108mm x 180mm 和尺寸 <162mm x 180mm | 6 个名片位的价钱 | ||||
8 个头 | 尺寸 > 108mm x 270mm 和尺寸 <108mm x 360mm | 8 个名片位的价钱 | ||||
8 个头 | 尺寸 > 162mm x 180mm 和尺寸 <216mm x 180mm | 8 个名片位的价钱 | ||||
9 个头 | 尺寸 > 108mm x 180mm 和尺寸 <162mm x 270mm | 9 个名片位的价钱 | ||||
12 个头 | 尺寸 > 162mm x 270mm 和尺寸 <162mm x 360mm | 12 个名片位的价钱 | ||||
12 个头 | 尺寸 > 162mm x 270mm 和尺寸 <216mm x 270mm | 12 个名片位的价钱 | ||||
16 个头 | 尺寸 > 162mm x 270mm 和尺寸 <216mm x 360mm | 16 个名片位的价钱 |
最大尺寸是 A1 (840mm x 594mm)
(下单100张 90mm x 54mm,切割后变成 30mm x 90mm 300张)
请联络我们的客户人员 (+65 67970820 to +65 67970829) 询问关于切工
4. 名片后加工项目:
i) 闸圆角
ii) 压线
iii) 烫金
iv) 打孔
v) 切工
vi) 针线
- 后加工
Raised Foil
Gold
Raised Foil
Silver
数量 | 90mm x 54mm |
1 Side Raised Foil | |
$ | |
100 | 6 |
200 | 7 |
300 | 8 |
400 | 10 |
500 | 11 |
600 | 12 |
700 | 14 |
800 | 15 |
900 | 17 |
1000 | 18 |
10000 | 139 |
Hot Stamping
Gold
Hot Stamping
Silver
Qty | Plate Size | Stamping Area | Total Price (RM) | Delivery Lead Time |
100 | 2”x5” | 1”x2” | 17 | +1day |
200 | 2”x5” | 1”x2” | 21 | +1day |
300 | 2”x5” | 1”x2” | 25 | +1day |
400 | 2”x5” | 1”x2” | 29 | +1day |
500 | 2”x5” | 1”x2” | 33 | +1day |
600 | 2”x5” | 1”x2” | 37 | +1day |
700 | 2”x5” | 1”x2” | 41 | +1day |
800 | 2”x5” | 1”x2” | 45 | +1day |
900 | 2”x5” | 1”x2” | 49 | +1day |
1000 | 2”x5” | 1”x2” | 53 | +1day |
Rounded corner
4mm6.3mm
Quantity | RM | Round Corner Size | Delivery |
100 | 3 | 4mm / 6.3mm | +1day |
200 | 6 | 4mm / 6.3mm | +1day |
300 | 9 | 4mm / 6.3mm | +1day |
400 | 12 | 4mm / 6.3mm | +1day |
500 | 15 | 4mm / 6.3mm | +1day |
600 | 18 | 4mm / 6.3mm | +1day |
700 | 21 | 4mm / 6.3mm | +1day |
800 | 24 | 4mm / 6.3mm | +1day |
900 | 27 | 4mm / 6.3mm | +1day |
1,000 | 30 | 4mm / 6.3mm | +1day |
2,000 | 60 | 4mm / 6.3mm | +1day |
3,000 | 90 | 4mm / 6.3mm | +1day |
4,000 | 120 | 4mm / 6.3mm | +1day |
5,000 | 150 | 4mm / 6.3mm | +1day |
Creasing Line
Perforation Line
line in your business card, but the minimum
spacing between each line needs to be 10mm.
Price for Creasing Line / Perforation Line:
Quantity(pcs) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
RM | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
1) The above price is only for 1 line (creasing line or perforation line).
Multiply by the pricing based on the number of finishing lines you need.
2) For business card which size bigger than 2UP, refer to the Leaflet Creasing Line Price:
https://www.e-print.sg/products_finishing_creasing
No. of Up | SIZE | PRICE | ||||
2 UP | Size > 54mm x 90mm and Size <108mm x 90mm | 2 x Single Name card Price | ||||
2 UP | Size > 54mm x 90mm and Size <54mm x 180mm | 2 x Single Name card Price |
Punch Hole / Dlameter of Hole:
3mm 4.5mm 5mm 6mm
Quantity(pcs) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
RM | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
Cutting
A standard business card (90mm x 54mm) can cut to 3 UP (30mm x 54mm) as below:
The smallest size is 30mm x 30mm.
Order 100pcs of 90mm x 54mm, after cutting become 300 pcs 30mm x 54mm.
The smallest size is 30mm x 30mm.
Contact our customer service (03-9224 3300) for add on Cutting Service.
Hunting line 03 9224 3300 Call 016 231 9300 / 010 288 8300
Refer www.e-print.sg for the updated price. In case there is any price conflict between the
printed catalog and the website, the website version shall prevail.