产品分类
首页 > 产品分类 > 后加工項目 > 单张压线
- 光粉纸压线(Art Paper)
A5 A4 A3 Art paper (128g,157g) |
||||||
数量 | 一条压线 | 二条压线 | 三条压线 | 四条压线 | 五条压线 | 六条压线 |
价钱表 (S$) | ||||||
300 | 5.2 | 10.4 | 15.6 | 20.8 | 26 | 31.2 |
500 | 5.2 | 10.4 | 15.6 | 20.8 | 26 | 31.2 |
600 | 5.2 | 10.4 | 15.6 | 20.8 | 26 | 31.2 |
1000 | 5.2 | 10.4 | 15.6 | 20.8 | 26 | 31.2 |
2000 | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 52 | 62.4 |
3000 | 15.6 | 31.2 | 46.8 | 62.4 | 78 | 93.6 |
4000 | 20.8 | 41.6 | 62.4 | 83.2 | 104 | 124.8 |
5000 | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 |
6000 | 31.2 | 62.4 | 93.6 | 124.8 | 156 | 187.2 |
7000 | 36.4 | 72.8 | 109.2 | 145.6 | 182 | 218.4 |
8000 | 41.6 | 83.2 | 124.8 | 166.4 | 208 | 249.6 |
9000 | 46.8 | 93.6 | 140.4 | 187.2 | 234 | 280.8 |
10000 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 |
- 光粉卡压线(Art Card)
A4 A3 Art Card (210g,260g,310g) |
||||||
数量 | 一条压线 | 二条压线 | 三条压线 | 四条压线 | 五条压线 | 六条压线 |
价钱表 (S$) | ||||||
300 | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 52 | 62.4 |
500 | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 52 | 62.4 |
1000 | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 52 | 62.4 |
2000 | 20.8 | 41.6 | 62.4 | 83.2 | 104 | 124.8 |
3000 | 31.2 | 62.4 | 93.6 | 124.8 | 156 | 187.2 |
4000 | 41.6 | 83.2 | 124.8 | 166.4 | 208 | 249.6 |
5000 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 |
6000 | 62.4 | 124.8 | 187.2 | 249.6 | 312 | 374.4 |
7000 | 72.8 | 145.6 | 218.4 | 291.2 | 364 | 436.8 |
8000 | 83.2 | 166.4 | 249.6 | 332.8 | 416 | 499.2 |
9000 | 93.6 | 187.2 | 280.8 | 374.4 | 468 | 561.6 |
10000 | 104 | 208 | 312 | 416 | 520 | 624 |
- 备注
一些纸张在折工后会出现裂痕,特別是在128gsm以上的纸张。如果您想減少这种裂痕的问题,温馨建议请选择压线。大多数的情況下,选择压线将減少裂痕的几率。