e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
Saddle Stitching Booklet

Home page > Product & Price list > Digital > Saddle Stitching Booklet

  •  
  • Digital Saddle Stitching Booklet
  •  
e-print brings you the brand new experience for Digital Printing booklets, specially for your need in less quantity, but more kinds. With our expertise class digital printing machinary, we let you enjoy high colour quality in fast pace.
 
  •  
  • A4 Digital Booklet
  •  

A4 Digital Saddle Stitch Booklet Content Page


  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    8PP 37.1 44.5 52.3 59.7 67.2
    12PP 43.8 55.1 66.4 77.8 88.7
    16PP 50.5 65.7 80.5 95.8 110.6
    20PP 57.3 75.9 94.7 113.4 132.1
    24PP 64 86.5 109.2 131.4 154.1
    28PP 71 97.1 123.3 149.5 175.6
    32PP 77.8 107.4 137.4 167.5 197.6
    36PP 84.5 118 151.9 185.5 219.1
    40PP 91.2 128.6 166 203.5 241
    44PP 97.9 138.8 180.3 221.7 262.7
    48PP 104.5 149.5 194.4 239.7 284.5
    52PP 111.2 160.1 208.9 257.3 306.1
    56PP 118 170.7 223 275.3 328
    60PP 124.7 181 237.1 293.3 354.4
    64PP 131.4 191.6 251.3 311.4 376.4
    68PP 138.1 202.2 265.7 329.4 397.9
    72PP 144.8 212.4 280 347.4 419.8
    76PP 151.9 223 294.1 365.4 441.4
    80PP 158.6 233.6 308.6 383.5 463.3
    84PP 165.4 243.9 322.7 401.2 484.9
    88PP 172.1 254.5 336.8 419.2 506.8
    92PP 178.8 265.1 350.9 437.2 528.4
    96PP 185.5 275.3 365.4 455.3 550.2
  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    8PP 38.5 46.2 53.7 61.1 71.7
    12PP 46.2 57.3 68.5 79.8 95.8
    16PP 53.7 68.5 83.7 98.6 119.4
    20PP 61.1 79.8 98.6 117.3 143.5
    24PP 68.5 91.2 113.4 136.1 167.5
    28PP 75.9 102.5 128.6 154.7 191.6
    32PP 83.7 113.4 143.5 173.5 215.6
    36PP 91.2 124.7 158.6 192.2 239.7
    40PP 98.6 136.1 173.5 210.9 263.3
    44PP 106 147.3 188.4 229.7 287.4
    48PP 113.4 158.6 203.5 248.4 311.4
    52PP 121.2 169.6 218.5 267.2 340.3
    56PP 128.6 181 233.6 285.9 364.3
    60PP 136.1 192.2 248.4 304.7 388.3
    64PP 143.5 203.5 263.3 323.4 412
  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    8PP 39.6 47 54.4 61.8 73.9
    12PP 47.3 58.6 69.6 80.9 98.9
    16PP 55.1 69.9 85.2 100 124
    20PP 62.8 81.6 100.3 119.1 149.1
    24PP 71 93.2 115.9 138.1 174.2
    28PP 78.8 105 131.1 157.3 199.3
    32PP 86.5 116.6 146.7 176.3 224.4
    36PP 94.3 128.2 161.8 195.8 249.6
    40PP 102.5 139.9 177.4 214.9 274.6
    44PP 110.2 151.2 192.6 234 299.7
    48PP 118 162.8 208.2 253.1 324.8
    52PP 125.8 174.6 223.4 272.1 354.7
    56PP 133.9 186.2 238.5 291.2 379.9
    60PP 141.7 197.9 254.1 310.3 405
    64PP 149.5 209.6 269.3 329.4 430


  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 45.5 57.6 69.9 82 93.6
    16PP 52.3 68.2 84 100 115.2
    20PP 59 78.8 98.3 118 137.1
    24PP 65.7 89 112.4 135.7 158.6
    28PP 72.4 99.6 126.8 153.7 180.6
    32PP 79.5 110.2 141 171.7 202.2
    36PP 86.2 120.5 155.1 189.7 224.1
    40PP 92.9 131.1 169.6 207.9 245.7
    44PP 99.6 141.7 183.8 225.9 267.6
    48PP 106.3 151.9 197.9 243.9 289.1
    52PP 113.1 162.5 212.1 261.9 315.9
    56PP 119.8 173.1 226.6 279.5 337.4
    60PP 126.5 183.8 240.7 297.6 359.4
    64PP 133.2 194.1 254.8 315.6 380.9
    68PP 139.9 204.7 268.9 333.6 402.8
    72PP 146.7 215.3 283.5 351.6 424.5
    76PP 153.4 225.5 297.6 369.7 446.3
    80PP 160.4 236.1 311.7 387.7 467.9
    84PP 167.2 246.7 326.2 405.8 489.9
    88PP 173.9 257 340.3 423.4 511.4
    92PP 180.6 267.6 354.5 441.5 533.3
    96PP 187.3 278.1 368.6 459.5 554.9
    100PP 194.1 288.4 383.2 477.5 576.8
  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 47 59.3 71.4 83.3 98.3
    16PP 54.8 70.2 86.2 102.1 122.3
    20PP 62.2 81.6 101.4 120.8 146
    24PP 69.6 92.9 116.3 139.6 170
    28PP 77 104.2 131.1 158.3 194.1
    32PP 84.5 115.6 146.3 177.1 218.1
    36PP 92.2 126.5 161.1 195.8 242.2
    40PP 99.6 137.8 176.3 214.5 266.2
    44PP 107 149.1 191.2 233.3 289.8
    48PP 114.4 160.4 206 252 313.8
    52PP 121.8 171.7 221.2 270.7 342.8
    56PP 129.7 182.7 236.1 289.4 366.8
    60PP 137.1 194.1 251.3 308.2 390.8
    64PP 144.5 205.4 266.2 326.9 414.9
    68PP 151.9 216.6 281 345.7 438.6
  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 48 60 72.1 84 100.3
    16PP 55.8 71.7 87.2 103.2 125.5
    20PP 63.6 83 102.8 122.3 150.5
    24PP 71.4 94.7 118 141.3 175.6
    28PP 79.5 106.3 133.6 160.4 200.7
    32PP 87.2 118 148.7 179.5 225.9
    36PP 95.1 129.7 164.3 198.6 250.9
    40PP 102.8 141.3 179.5 218.1 276
    44PP 110.9 153 195.1 237.1 301.1
    48PP 118.8 164.3 210.3 256.3 326.2
    52PP 126.5 176 225.9 275.3 356.2
    56PP 134.2 187.7 241 294.4 381.3
    60PP 142.3 199.3 256.3 313.5 406.3
    64PP 150.2 210.9 271.8 332.6 431.5
    68PP 157.9 222.7 287 351.6 456.6


  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 46.7 58.6 71.4 83.7 96.1
    16PP 53.4 69.2 85.5 101.8 117.6
    20PP 60 79.8 99.6 119.8 139.6
    24PP 66.7 90.1 113.7 137.4 161.1
    28PP 73.4 100.7 128.2 155.4 183
    32PP 80.5 111.2 142.3 173.5 204.7
    36PP 87.2 121.5 156.6 191.6 226.6
    40PP 93.9 132.1 171 209.6 248.1
    44PP 100.7 142.8 185.2 227.6 270.1
    48PP 107.4 153 199.3 245.7 291.6
    52PP 114.1 163.6 213.5 263.7 318.4
    56PP 120.8 174.2 227.9 281.3 339.9
    60PP 127.5 184.8 242.2 299.3 361.8
    64PP 134.2 195.1 256.3 317.3 383.4
    68PP 141 205.7 270.4 335.4 405.3
    72PP 147.7 216.3 284.9 353.4 426.9
    76PP 154.4 226.6 299 371.5 448.8
    80PP 161.5 237.1 313.1 389.5 470.4
    84PP 168.2 247.7 327.6 407.6 492.3
    88PP 174.9 258 341.8 425.2 513.9
    92PP 181.6 268.6 355.9 443.2 535.8
    96PP 188.4 279.2 370.1 461.2 557.3
    100PP 195.1 289.4 384.6 479.3 579.3
  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 48 60.4 72.7 85.2 100.7
    16PP 55.8 71.4 87.7 103.8 124.7
    20PP 63.2 82.7 102.8 122.6 148.4
    24PP 70.7 93.9 117.6 141.3 172.4
    28PP 78.1 105.3 132.5 160.1 196.5
    32PP 85.5 116.6 147.7 178.8 220.5
    36PP 93.2 127.5 162.5 197.6 244.6
    40PP 100.7 138.8 177.8 216.3 268.6
    44PP 108.2 150.2 192.6 235 292.3
    48PP 115.6 161.5 207.4 253.8 316.3
    52PP 123 172.8 222.7 272.5 345.3
    56PP 130.7 183.8 237.5 291.2 369.3
    60PP 138.1 195.1 252.7 309.9 393.3
    64PP 145.5 206.4 267.6 328.7 417.4
    68PP 153 217.7 282.4 347.4 441
  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 49.1 61.1 73.4 85.8 102.8
    16PP 56.9 72.7 88.7 105 127.9
    20PP 64.7 84 104.2 124 153
    24PP 72.4 95.8 119.4 143.1 178.1
    28PP 80.5 107.4 134.9 162.2 203.2
    32PP 88.3 119.1 150.2 181.3 228.4
    36PP 96.1 130.7 165.7 200.3 253.4
    40PP 103.8 142.3 181 219.8 278.5
    44PP 112 154.1 196.5 239 303.6
    48PP 119.8 165.4 211.7 258 328.7
    52PP 127.5 177.1 227.2 277.1 358.6
    56PP 135.3 188.7 242.5 296.1 383.8
    60PP 143.5 200.3 257.6 315.3 408.8
    64PP 151.2 212.1 273.2 334.3 433.9
    68PP 159 223.7 288.4 353.4 459.1

 
  •  
  • A5 Digital Booklet
  •  

A5 Digital Saddle Stitch Booklet Content Page


  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    8PP 36.4 38.5 43.1 47.7 52.3
    12PP 42.7 46.2 52.9 59.7 66.4
    16PP 49.1 53.7 62.5 71.7 80.5
    20PP 55.4 61.1 72.4 83.7 94.7
    24PP 61.8 68.5 82 95.8 109.2
    28PP 68.2 75.9 91.9 107.4 123.3
    32PP 74.6 83.7 101.4 119.4 137.4
    36PP 80.9 91.2 111.2 131.4 151.9
    40PP 87.2 98.6 121.2 143.5 166
    44PP 93.6 106 130.7 155.4 180.3
    48PP 100 113.4 140.6 167.5 194.4
    52PP 106.3 121.2 150.2 179.5 208.9
    56PP 112.7 128.6 160.1 191.6 223
    60PP 119.1 136.1 169.6 203.5 237.1
    64PP 125.5 143.5 179.5 215.6 251.3
    68PP 131.7 150.9 189.4 227.6 265.7
    72PP 138.1 158.6 199 239.7 280
    76PP 144.5 166 208.9 251.3 294.1
    80PP 150.9 173.5 218.5 263.3 308.6
    84PP 157.3 181 228.4 275.3 322.7
    88PP 163.6 188.4 237.8 287.4 336.8
    92PP 170 196.1 247.7 299.3 350.9
    96PP 176.3 203.5 257.3 311.4 365.4
  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    8PP 37.8 40.3 44.5 49.1 53.7
    12PP 44.8 48.4 55.1 61.8 68.5
    16PP 52.3 56.5 65.7 74.6 83.7
    20PP 59.3 65 75.9 87.2 98.6
    24PP 66.4 73.1 86.5 100 113.4
    28PP 73.4 81.3 97.1 112.7 128.6
    32PP 80.5 89.7 107.4 125.5 143.5
    36PP 87.7 97.9 118 138.1 158.6
    40PP 94.7 106 128.6 150.9 173.5
    44PP 102.1 114.4 138.8 163.6 188.4
    48PP 109.2 122.6 149.5 176.3 203.5
    52PP 116.3 130.7 160.1 189.4 218.5
    56PP 123.3 138.8 170.7 202.2 233.6
    60PP 130.4 147.3 181 214.9 248.4
    64PP 137.4 155.4 191.6 227.6 263.3
  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    8PP 38.5 41 45.2 49.7 54.4
    12PP 46.2 49.4 56.1 62.8 69.6
    16PP 53.7 58.3 67.2 75.9 85.2
    20PP 61.1 66.7 78.1 89.4 100.3
    24PP 68.5 75.3 88.7 102.5 115.9
    28PP 75.9 84 99.6 115.6 131.1
    32PP 83.7 92.6 110.6 128.6 146.7
    36PP 91.2 101 121.5 141.7 161.8
    40PP 98.6 109.9 132.1 154.7 177.4
    44PP 106 118.3 143.1 167.9 192.6
    48PP 113.4 127.2 154.1 181 208.2
    52PP 121.2 135.7 165 194.1 223.4
    56PP 128.6 144.2 175.6 207.1 238.5
    60PP 136.1 153 186.6 220.5 254.1
    64PP 143.5 161.5 197.6 233.6 269.3


  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 44.2 48 55.1 62.2 69.6
    16PP 50.5 55.8 65 74.2 83.7
    20PP 56.9 63.2 74.6 86.2 97.9
    24PP 63.2 70.7 84.5 98.3 112
    28PP 69.6 78.1 93.9 110.2 126.5
    32PP 75.9 85.5 103.8 121.8 140.6
    36PP 82.3 93.2 113.4 133.9 154.7
    40PP 88.7 100.7 123.3 146 169.2
    44PP 95.1 108.2 133.2 157.9 183.4
    48PP 101.4 115.6 142.8 170 197.6
    52PP 107.7 123 152.6 182 211.7
    56PP 114.1 130.7 162.2 194.1 226.2
    60PP 120.5 138.1 172.1 206 240.3
    64PP 126.8 145.5 181.6 218.1 254.5
    68PP 133.2 153 191.6 230.1 268.6
    72PP 139.6 160.4 201.5 242.2 283.1
    76PP 146 168.2 210.9 254.1 297.3
    80PP 152.2 175.6 220.9 265.7 311.4
    84PP 158.6 183 230.4 277.8 325.9
    88PP 165 190.4 240.3 289.8 340
    92PP 171.4 197.9 249.9 301.8 354.1
    96PP 177.8 205.7 259.8 313.8 368.3
    100PP 184.2 213.1 269.3 325.9 382.7
  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 45.5 49.7 56.5 63.6 71
    16PP 52.6 57.9 67.2 76.3 85.8
    20PP 60 66 77.8 89 101
    24PP 67.2 74.6 88 101.8 115.9
    28PP 74.2 82.7 98.6 114.4 130.7
    32PP 81.3 90.7 109.2 127.2 146
    36PP 88.3 99.3 119.4 139.9 160.8
    40PP 95.4 107.4 130 152.6 176
    44PP 102.5 115.6 140.6 165.4 190.9
    48PP 109.9 124 150.9 178.1 205.7
    52PP 116.9 132.1 161.5 190.9 220.9
    56PP 124 140.3 172.1 203.9 235.8
    60PP 131.1 148.4 182.7 216.6 250.9
    64PP 138.1 156.9 192.9 229.4 265.7
    68PP 145.2 165 203.5 242.2 280.6
  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 46.2 50.5 57.3 64.3 71.7
    16PP 54.1 59 68.2 77.4 86.9
    20PP 61.5 67.8 79.1 90.4 102.5
    24PP 68.9 76.3 90.1 103.8 117.6
    28PP 76.3 84.8 100.7 116.9 133.2
    32PP 83.7 93.6 111.7 130 148.4
    36PP 91.5 102.1 122.6 143.1 164
    40PP 98.9 110.6 133.6 156.1 179.1
    44PP 106.3 119.4 144.2 169.2 194.8
    48PP 113.7 127.9 155.1 182.3 209.9
    52PP 121.2 136.8 166 195.4 225.5
    56PP 129 145.2 177.1 208.5 240.7
    60PP 136.4 153.7 187.7 221.7 255.9
    64PP 143.8 162.5 198.6 235 271.4
    68PP 151.2 171 209.6 248.1 286.6


  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 45.2 49.4 56.9 64.3 71.4
    16PP 51.6 57.3 66.7 76.3 85.5
    20PP 57.9 64.7 76.3 88.3 99.6
    24PP 64.3 72.1 86.2 100.3 113.7
    28PP 70.7 79.5 95.8 112.4 128.2
    32PP 77 86.9 105.7 124 142.3
    36PP 83.3 94.7 115.2 136.1 156.6
    40PP 89.7 102.1 125 148 171
    44PP 96.1 109.5 134.9 160.1 185.2
    48PP 102.5 116.9 144.5 172.1 199.3
    52PP 108.8 124.3 154.4 184.2 213.5
    56PP 115.2 132.1 164 196.1 227.9
    60PP 121.5 139.6 173.9 208.2 242.2
    64PP 127.9 147 183.4 220.2 256.3
    68PP 134.2 154.4 193.3 232.2 270.4
    72PP 140.6 161.8 203.2 244.2 284.9
    76PP 147 169.6 212.8 256.3 299
    80PP 153.4 177.1 222.7 267.9 313.1
    84PP 159.8 184.5 232.2 280 327.6
    88PP 166 191.9 242.2 291.9 341.8
    92PP 172.4 199.3 251.6 304 355.9
    96PP 178.8 207.1 261.5 316 370.1
    100PP 185.2 214.5 271.1 328 384.6
  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 46.7 51.2 58.3 65.7 72.7
    16PP 53.7 59.3 68.9 78.4 87.7
    20PP 61.1 67.5 79.5 91.2 102.8
    24PP 68.2 75.9 89.7 103.8 117.6
    28PP 75.3 84 100.3 116.6 132.5
    32PP 82.3 92.2 110.9 129.3 147.7
    36PP 89.4 100.7 121.2 142 162.5
    40PP 96.4 108.8 131.7 154.7 177.8
    44PP 103.5 116.9 142.3 167.5 192.6
    48PP 110.9 125.5 152.6 180.3 207.4
    52PP 118 133.6 163.3 192.9 222.7
    56PP 125 141.7 173.9 206 237.5
    60PP 132.1 149.8 184.5 218.8 252.7
    64PP 139.3 158.3 194.8 231.5 267.6
    68PP 146.3 166.4 205.4 244.2 282.4
  • Quantity 10 20 30 40 50
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$
    12PP 47.3 51.9 59 66.4 73.4
    16PP 55.1 60.4 69.9 79.5 88.7
    20PP 62.5 69.2 80.9 92.6 104.2
    24PP 69.9 77.8 91.9 106 119.4
    28PP 77.4 86.2 102.5 119.1 134.9
    32PP 84.8 95.1 113.4 132.1 150.2
    36PP 92.6 103.5 124.3 145.2 165.7
    40PP 100 112 135.3 158.3 181
    44PP 107.4 120.8 146 171.4 196.5
    48PP 114.8 129.3 156.9 184.5 211.7
    52PP 122.3 138.1 167.9 197.6 227.2
    56PP 130 146.7 178.8 210.6 242.5
    60PP 137.4 155.1 189.4 223.7 257.6
    64PP 144.8 164 200.3 237.1 273.2
    68PP 152.2 172.4 211.4 250.2 288.4

 
  •  
  • Lead Time
  •  
(Pudu, Serdang, Klang, Kepong, Damansara Jaya, Taman Melawati, Salak Selatan) 3 business days
(Penang Prai, Johor Bahru) 4 business days