e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
Soft Touch Finishing

Home page > Product & Price list > Finishing > Soft Touch Finishing

  •  
  • Soft Touch Finishing
  •  
  •   1 Sided Soft Touch 2 Sided Soft Touch
    QTY S$ S$
    300 37.5 74.9
    500 37.5 74.9
    1000 43.3 86.6
    2000 85.4 170.7
    3000 127.4 254.8
    4000 169.4 338.9
    5000 211.5 423
    6000 254.4 508.8
    7000 296.4 592.9
    8000 338.5 677
    9000 380.5 761
    10000 422.6 845.1
    12000 507.9 1015.8
    16000 676.1 1352.1
    20000 844.2 1688.5
    24000 1012.4 2024.8
    28000 1180.6 2361.1
    30000 1264.7 2529.3
    32000 1348.7 2697.5
    36000 1516.9 3033.8
    40000 1685.1 3370.2
    44000 1853.3 3706.5
    48000 2021.4 4042.9
    50000 2105.5 4211
    52000 2190.5 4380.9
    56000 2358.6 4717.3
    60000 2526.8 5053.6
    64000 2695 5390
    68000 2863.2 5726.3
    70000 2947.2 5894.5
    72000 3031.3 6062.6
    76000 3199.5 6399
    80000 3367.7 6735.3
    84000 3535.8 7071.7
    88000 3704 7408
    90000 3788.1 7576.2
    92000 3872.2 7744.4
    96000 4040.4 8080.7
    100000 4208.5 8417.1
  •   1 Sided Soft Touch 2 Sided Soft Touch
    QTY S$ S$
    300 37.5 74.9
    500 43.9 87.8
    1000 85.4 170.7
    2000 168.2 336.4
    3000 251.1 502.1
    4000 333.9 667.8
    5000 416.8 833.5
    6000 501.3 1002.5
    7000 584.1 1168.2
    8000 667 1333.9
    9000 749.8 1499.6
    10000 832.7 1665.3
    12000 1000.8 2001.6
    16000 1332.2 2664.4
    20000 1663.6 3327.2
    24000 1995 3990
    28000 2326.4 4652.8
    30000 2492.1 4984.2
    32000 2657.8 5315.6
    36000 2989.2 5978.4
    40000 3320.6 6641.2
    44000 3652 7304
    48000 3983.4 7966.8
    50000 4149.1 8298.2
    52000 4316.5 8633
    56000 4647.9 9295.8
    60000 4979.3 9958.5
    64000 5310.7 10621.3
    68000 5642.1 11284.1
    70000 5807.8 11615.5
    72000 5973.5 11946.9
    76000 6304.9 12609.7
    80000 6636.3 13272.5
    84000 6967.7 13935.3
    88000 7299.1 14598.1
    90000 7464.8 14929.5
    92000 7630.5 15260.9
    96000 7961.8 15923.7
    100000 8293.2 16586.5
  •   1 side soft touch 2 side soft touch
    QTY S$ S$
    10 37.5 74.9
    50 37.5 74.9
    100 37.5 74.9
    200 37.5 74.9
    300 53.5 107.1
    400 69.8 139.5
    500 86 172
    600 102.2 204.4
    700 118.4 236.9
    800 134.7 269.3
    900 150.9 301.8
    1000 167.1 334.2
    2000 329.4 658.7
    3000 491.6 983.2
    4000 653.9 1307.8
  •   1 Sided Soft Touch
    QTY S$
    10 37.5
    50 37.5
    100 41.9
    200 74.1
    300 106.3
    400 138.5
    500 170.7
    600 202.9
    700 235.1
    800 267.3
    900 299.5
    1000 331.7
    2000 653.8
    3000 975.9
    4000 1298
  •   1 Sided Soft Touch 2 Sided Soft Touch
    QTY S$ S$
    300 43.3 86.6
    500 68 136
    1000 129.8 259.7
    2000 253.5 507
    3000 377.1 754.3
    4000 500.8 1001.6
    5000 624.5 1248.9
    6000 748.1 1496.2
    7000 871.8 1743.5
    8000 995.4 1990.9
    9000 1119.1 2238.2
    10000 1242.7 2485.5
  •   1 Sided Soft Touch 2 Sided Soft Touch
    QTY S$ S$
    300 57.6 115.2
    500 90.5 180.9
    1000 172.7 345.4
    2000 337.2 674.3
    3000 501.6 1003.3
    4000 666.1 1332.2
    5000 830.6 1661.1
    6000 995 1990
    7000 1159.5 2319
    8000 1323.9 2647.9
    9000 1488.4 2976.8
    10000 1652.9 3305.7