e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
Spot UV

Home page > Product & Price list > Finishing > Spot UV

  •  
  • Spot UV
  •  
  •   1 side spot uv 2 side spot uv
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 91.4 182.7
    500 83.4 166.8
    1000 85 170
    2000 104.1 208.1
    3000 134.6 269.3
    4000 166.8 333.6
    5000 187.5 374.9
    6000 220.4 440.9
    7000 252.6 505.2
    8000 286 572
    9000 316.6 633.1
    10000 343.6 687.2
    12000 399.2 798.4
    16000 509.2 1018.4
    20000 627.2 1254.3
    24000 745.5 1491.1
    28000 862.3 1724.6
    30000 921.5 1843
    32000 980.3 1960.6
    36000 1101.8 2203.6
    40000 1218.6 2437.2
    44000 1315.5 2631
    48000 1412.4 2824.9
    50000 1509.3 3018.7
    52000 1530.9 3061.9
    56000 1552.5 3105
    60000 1574.1 3148.2
    64000 1645.5 3291
    68000 1716.9 3433.8
    70000 1788.3 3576.6
    72000 1859.7 3719.3
    76000 1931.1 3862.1
    80000 2002.5 4004.9
    84000 2073.9 4147.8
    88000 2145.3 4290.6
    90000 2216.7 4433.3
    92000 2288.1 4576.2
    96000 2359.5 4718.9
    100000 2430.8 4861.7
  •   1 side spot uv 2 side spot uv
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 91.4 182.7
    500 85 170
    1000 123.1 246.3
    2000 208.1 416.2
    3000 301.1 602.2
    4000 333.6 667.3
    5000 374.9 749.9
    6000 440.9 881.8
    7000 505.2 1010.5
    8000 572 1143.9
    9000 633.5 1267.1
    10000 687.2 1374.3
    12000 798.4 1596.7
    16000 1029.2 2058.3
    20000 1254.4 2508.7
    24000 1491.1 2982.1
    28000 1724.2 3448.5
    30000 1843 3686
    32000 1960.2 3920.3
    36000 2203.7 4407.3
    40000 2437.2 4874.4
    44000 2631.1 5262.1
    48000 2824.9 5649.7
    50000 3018.7 6037.4
    52000 3230.6 6461.1
    56000 3442.3 6884.7
    60000 3654.2 7308.4
    64000 3777.3 7554.7
    68000 3900.5 7800.9
    70000 4023.6 8047.2
    72000 4146.7 8293.5
    76000 4269.9 8539.7
    80000 4393 8786
    84000 4516.1 9032.3
    88000 4639.3 9278.5
    90000 4762.4 9524.8
    92000 4885.5 9771
    96000 5008.7 10017.3
    100000 5131.8 10263.6
  •   1 side spot uv 2 side spot uv
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    10 87.4 174.8
    50 87.4 174.8
    100 91.4 182.7
    200 87.4 174.8
    300 87.4 174.8
    400 80.6 161.3
    500 89.4 178.7
    600 99.3 198.6
    700 109.2 218.5
    800 119.2 238.3
    900 129.1 258.2
    1000 139 278
    2000 238.3 476.6
    3000 357.5 715
    4000 476.6 953.3
  •   1 side spot uv
    QTY PRICE(S$)
    10 87.4
    50 87.4
    100 83.4
    200 79.4
    300 99.3
    400 118.8
    500 139.4
    600 155.2
    700 171
    800 186.8
    900 202.6
    1000 218.5
    2000 436.1
    3000 654.2
    4000 872.3
  •   1 side spot uv 2 side spot uv
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 87.4 174.8
    500 89.4 178.7
    1000 139 278
    2000 238.3 476.6
    3000 357.5 715
    4000 476.6 953.3
    5000 595.8 1191.6
    6000 715 1429.9
    7000 834.1 1668.2
    8000 953.3 1906.6
    9000 1072.4 2144.9
    10000 1191.6 2383.2
  •   1 side spot uv 2 side spot uv
    QTY PRICE(S$) PRICE(S$)
    300 87.4 174.8
    500 89.4 178.7
    1000 139 278
    2000 238.3 476.6
    3000 357.5 715
    4000 476.6 953.3
    5000 595.8 1191.6
    6000 715 1429.9
    7000 834.1 1668.2
    8000 953.3 1906.6
    9000 1072.4 2144.9
    10000 1191.6 2383.2