e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
Non Woven Bag_Offset Print

Home page > Product & Price list > Premium Gifts > Non Woven Bag > Non Woven Bag_Offset Print

  •  
  • Non Woven Bag_Offset Print
  •  
For Non Woven Bag in malaysia, it is largely used in promotional events such as roadshow,door gift,carrier bag and in the recent years.Because it is recyclable and durable. 
 
  •  
  • NWB03 (L): 39cm (W) x 35cm (H) x 9cm (D)
  •  
  • Qty Non Woven Bag + Heat Transfer Image Price
    1 up 2 up A6 A5 A4
    S$ S$ S$ S$ S$
    100 93.8 101.6 109.4 150.1 231.6
    200 176.3 184.2 192 248.2 359.7
    300 256.5 264.7 272.7 342.1 479.8
    400 337.1 345.2 353.1 436 599.9
    500 417.8 425.9 433.8 529.8 720.6
    600 498.5 507.1 515.6 626.1 844.4
    700 579.2 588.2 597.3 721.9 968.7
    800 659.8 669.4 679 817.6 1093
    900 740.9 750.9 760.8 913.9 1217.4
    1000 821.5 832 842.4 1009.6 1341.3
    2000 1643.2 1652.3 1661.5 1973.4 2591.8
    3000 2464.7 2472.6 2480.7 2937 3842.2
    4000 3286.2 3293 3299.7 3900.8 5092.7
    5000 4107.8 4113.3 4118.9 4864.5 6343.2
    10000 8204.9 8209.5 8214.3 9683.1 12596
    20000 16399.9 16404.5 16409.2 19329.6 25118.9
  • Qty Non Woven Bag + Heat Transfer Image Price
    1 up 2 up A6 A5 A4
    S$ S$ S$ S$ S$
    100 132.5 149 165.6 247.1 410
    200 242.5 260.1 277.7 390.2 613.1
    300 347.7 367 386.1 524.8 800.2
    400 453.9 473.8 493.6 659.4 987.3
    500 560.2 581.1 602 794 1175.3
    600 666.4 689.4 712.2 933.4 1369.9
    700 772.7 797.6 822.7 1071.8 1565.5
    800 878.9 905.9 932.9 1210.1 1761
    900 986 1014.7 1043.2 1349.5 1956.5
    1000 1092.3 1122.9 1153.4 1487.8 2151.1
    2000 2184.6 2222.4 2260.2 2883.9 4120.7
    3000 3276.8 3322 3367.1 4280 6090.3
    4000 4369.2 4421.6 4473.9 5676 8059.9
    5000 5461.5 5521.1 5580.6 7072 10029.4
    10000 10922.9 11018.7 11114.5 14052.3 19878.2
    20000 21845.8 22018.2 22190.5 28031.5 39610.1

 
  •  
  • NWB02 (M): 30cm(W) x 35cm(H) x 9cm(D)
  •  
  • Qty Non Woven Bag + Heat Transfer Image Price
    1 up 2 up A6 A5 A4
    S$ S$ S$ S$ S$
    100 90.4 98.3 106.2 146.9 228.4
    200 169.5 177.6 185.5 241.7 353.2
    300 246.4 254.7 263.1 332.4 470.1
    400 323.7 332 340.2 423 587
    500 401 409.3 417.8 513.8 704.4
    600 478.2 487.2 496.2 606.7 824.9
    700 555.5 565.1 574.6 699.3 946.2
    800 632.8 642.9 653.1 791.8 1067.2
    900 710.6 721.1 731.6 884.8 1188.3
    1000 787.8 799 810.1 977.3 1308.9
    2000 1575.7 1586.3 1596.9 1908.7 2527.1
    3000 2363.5 2373.6 2383.6 2840.1 3745.3
    4000 3151.4 3160.9 3170.4 3771.4 4963.5
    5000 3939.1 3948.2 3957.2 4702.9 6181.6
    10000 7878.4 7884.7 7891 9359.9 12272.9
    20000 15756.7 15759.7 15762.8 18683.3 24472.6
  • Qty Non Woven Bag + Heat Transfer Image Price
    1 up 2 up A6 A5 A4
    S$ S$ S$ S$ S$
    100 129.1 145.7 162.3 243.9 406.9
    200 235.7 253.5 271.3 383.7 606.7
    300 337.6 357.1 376.5 515.1 790.5
    400 440.4 460.5 480.7 646.5 974.4
    500 543.3 564.6 585.9 777.9 1159.2
    600 646.2 669.6 692.9 913.9 1350.5
    700 749 774.6 800 1049.2 1542.8
    800 851.9 879.4 907 1184.3 1735.1
    900 955.7 984.9 1014.1 1320.5 1927.4
    1000 1058.5 1089.8 1121.2 1455.5 2118.8
    2000 2117.2 2156.4 2195.5 2819.3 4056
    3000 3175.7 3222.9 3270 4182.9 5993.4
    4000 4234.2 4289.4 4344.5 5546.7 7930.6
    5000 5292.9 5356 5419 6910.5 9867.9
    10000 10585.7 10688.5 10791.3 13729.1 19555
    20000 21171.3 21357.8 21544.2 27385 38963.7

 
  •  
  • NWB01 (S): 24.5cm(W) x 33cm(H) x 7.6cm(D)
  •  
  • Qty Non Woven Bag + Heat Transfer Image Price
    1 up 2 up A6 A5
    S$ S$ S$ S$
    100 88.2 96.1 104 144.7
    200 165.1 173.1 181.2 237.4
    300 239.7 248.1 256.7 326
    400 314.7 323.1 331.6 414.5
    500 389.8 398.3 407 502.9
    600 464.7 474 483.3 593.8
    700 539.8 549.7 559.6 684.2
    800 614.8 625.3 635.9 774.6
    900 690.3 701.3 712.2 865.4
    1000 765.4 776.9 788.6 955.7
    2000 1530.7 1542.3 1553.8 1865.6
    3000 2296.1 2307.5 2319 2775.4
    4000 3061.4 3072.8 3084.2 3685.3
    5000 3826.8 3838.2 3849.5 4595.1
    10000 7653.5 7664.5 7675.6 9144.4
    20000 15307 15319.5 15331.9 18252.3
  • Qty Non Woven Bag + Heat Transfer Image Price
    1 up 2 up A6 A5
    S$ S$ S$ S$
    100 126.8 143.5 160.2 241.7
    200 231.2 249.2 267 379.3
    300 330.8 350.5 370 508.6
    400 431.5 451.8 472 637.9
    500 532.1 553.6 575.2 767.1
    600 632.7 656.3 680 901
    700 733.4 759.1 784.9 1034
    800 833.9 861.8 889.7 1167.1
    900 935.4 965.1 994.7 1301
    1000 1036.1 1067.9 1099.5 1434
    2000 2072.2 2112.3 2152.5 2776.2
    3000 3108.2 3156.8 3205.5 4118.4
    4000 4144.3 4201.4 4258.4 5460.5
    5000 5180.4 5245.9 5311.3 6802.7
    10000 10360.9 10468.3 10575.8 13513.6
    20000 20721.6 21113.2 21113.2 26954.1

 
  •  
  • Lead Time
  •  
Head office production cycle: 7 working days
Branch production cycle: 7 working days (Johor&Penang: 8 working days)
Courier & Delivery :9 working days
 
  •  
  • Remarks
  •  
Bag color: A.Green,D.Green,Purple,Navy Blue,Royal Blue,Light Blue,Black,Beige,Yellow,Orange,Red,Maroon.

size options




pic
 
  •  
  • Product Photos
  •  

Non Woven Bag


 
  •  
  • Offset Heat Transfer Image Sizes and Format
  •  
  • Offset Heat Transfer Image Sizes and Format
pic
 
  •  
  • File Submission Guidelines for Non Woven Bag
  •  
pic
 
  •  
  • Products
  •