e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
Offset Print Canvas Bag

Home page > Product & Price list > Premium Gifts > Canvas Bag > Offset Print Canvas Bag

  •  
  • Offset Print Canvas Bag
  •  
Canvas is a dense and heavy plain-woven fabric, thus it has a significant amount of sturdiness. By having a canvas bag, you no longer have to tolerate with bags that are easily worn out.
 
  •  
  • CB1 - 62cm(W) x 44cm(H) x 16cm (D) - (L)
  •  
  • Qty Canvas Bag + Heat Transfer Image Price
    1 up 2 up A6 A5 A4 A3
    S$ S$ S$ S$ S$ S$
    100 491 493.5 496 545 642.7 788.5
    200 912.7 953.6 960.1 1027.4 1161.2 1360.5
    300 1348.9 1397.1 1421.8 1504.9 1670.2 1916.7
    400 1789.7 1845.2 1882.9 1982.4 2179.2 2472.9
    500 2230.6 2293.4 2344.7 2459.9 2688.7 3028.5
    600 2671.8 2742.4 2807.6 2940.2 3202.2 3593.5
    700 3113.1 3191.4 3270.5 3419.9 3716.1 4157.9
    800 3554.3 3640.4 3733.2 3899.7 4230.1 4722.3
    900 3995.6 4089.4 4196.1 4380 4744.2 5286.7
    1000 4436.8 4538.4 4659 4859.6 5257.6 5851.1
    2000 8840.1 9021.2 9290.1 9664.3 10406.4 11513.1
    3000 13213.7 13474.5 13921.1 14468.8 15555.1 17175
    4000 17587.3 17927.7 18552.2 19273.5 20703.8 22837
    5000 21978.6 22398.7 23183.1 24078 25852.5 28498.9
    10000 43957 44797.3 46338.3 48100.9 51596.4 56808.5
    20000 87914 89594.6 92653.4 96158 103105.2 113465.1
  • Qty Canvas Bag + Heat Trnsfer Image Price
    1 up 2 up A6 A5 A4 A3
    S$ S$ S$ S$ S$ S$
    100 552.3 557.8 563.5 661.3 856.9 1148.3
    200 1001 1032 1062.9 1197.8 1465.3 1864
    300 1461 1557.5 1557.8 1724.2 2054.6 2547.7
    400 1930.4 2041.6 2051.6 2250.6 2644 3231.4
    500 2399.9 2525.6 2546.5 2776.9 3234.4 3914.1
    600 2870.2 3011.4 3043.7 3308.9 3832.7 4615.4
    700 3340.5 3497.2 3540.8 3839.8 4432.2 5315.8
    800 3810.8 3982.9 4037.9 4370.7 5031.7 6016
    900 4281.1 4468.7 4535.1 4902.7 5631.1 6716.2
    1000 4751.4 4954.4 5032.3 5433.6 6229.4 7416.5
    2000 9435.4 9797.7 10008.5 10756.9 12241 14454.5
    3000 14060.1 14581.8 14984.9 16080.3 18252.7 21492.7
    4000 18685 19366 19961.1 21403.7 24264.3 28530.7
    5000 23345.3 24185.5 24937.4 26727.1 30275.9 35568.8
    10000 46690.5 48371.2 49818.6 53343.9 60334.9 70758.9
    20000 93381.1 96742.3 99591.1 106600.2 120494.6 141214.3

 
  •  
  • CB2 - 42cm(W) x 47cm(H) x 14cm(D) - (M)
  •  
  • Qty Canvas Bag + Heat Transfer Image Price
    1 up 2 up A6 A5 A4 A3
    S$ S$ S$ S$ S$ S$
    100 336.1 341.8 347.3 396.2 494.1 639.8
    200 627 644.8 662.7 730.2 863.9 1063.2
    300 920.2 968.4 975.7 1058.9 1224.2 1470.7
    400 1218.1 1273.7 1288.2 1387.7 1584.4 1878.2
    500 1516.2 1579 1601.3 1716.6 1945.4 2285.2
    600 1814.4 1885.1 1915.5 2048.2 2310.1 2701.4
    700 2112.9 2191.2 2229.7 2379.2 2675.4 3117.3
    800 2411.2 2497.2 2543.9 2710.3 3040.8 3533
    900 2709.6 2803.5 2858.1 3041.9 3406.1 3948.7
    1000 3008 3109.6 3172.3 3372.9 3770.9 4364.5
    2000 5982.3 6163.5 6316.8 6690.9 7433 8539.7
    3000 8927.1 9187.9 9461.1 10008.8 11095.1 12715
    4000 11871.8 12212.3 12605.4 13326.7 14757 16890.2
    5000 14834.3 15254.5 15749.8 16644.6 18419.1 21065.5
    10000 29668.5 30508.9 31471.4 33234.1 36729.7 41941.7
    20000 59337.2 61017.7 62919.9 66424.4 73371.6 83731.6
  • Qty Canvas Bag + Heat Trnsfer Image Price
    1 up 2 up A6 A5 A4 A3
    S$ S$ S$ S$ S$ S$
    100 403.6 409.2 414.8 512.6 708.2 999.7
    200 715.1 740.4 765.5 900.4 1168 1566.6
    300 1032.3 1072 1111.8 1278.1 1608.7 2101.7
    400 1359 1407.9 1456.9 1655.8 2049.3 2636.8
    500 1685.5 1744.3 1803.1 2033.5 2491.1 3170.8
    600 2012.9 2082.2 2151.6 2416.9 2940.8 3723.3
    700 2340.3 2496.9 2500.1 2799.1 3391.6 4275.1
    800 2667.7 2839.8 2848.6 3181.4 3842.3 4826.7
    900 2995.1 3182.7 3197 3564.6 4293.1 5378.2
    1000 3322.5 3525.5 3545.6 3946.9 4742.7 5929.8
    2000 6577.7 6940 7035.2 7783.6 9267.7 11481.2
    3000 9773.7 10295.3 10524.7 11620.3 13792.6 17032.6
    4000 12969.7 13650.6 14014.4 15457 18317.6 22584
    5000 16201.1 17041.4 17504 19293.7 22842.5 28135.4
    10000 32402.2 34082.6 34951.8 38477.1 45468.2 55892.1
    20000 64804.3 68165.3 69857.6 76866.5 90761 111480.8

 
  •  
  • CB3 - 34cm(W) x 36cm(H) x 8cm(D) - (S)
  •  
  • Qty Canvas Bag + Heat Transfer Image Price
    1 up 2 up A6 A5 A4
    S$ S$ S$ S$ S$
    100 271.5 277.1 282.7 331.7 429.4
    200 502.7 518.1 533.4 600.9 734.6
    300 733.8 757.9 781.9 865 1030.3
    400 969.6 1025.3 1029.7 1129.2 1325.9
    500 1205.5 1268.3 1278.1 1393.4 1622.1
    600 1441.8 1512.3 1527.7 1660.4 1922.3
    700 1678 1756.4 1777.3 1926.8 2222.9
    800 1914.3 2000.3 2026.8 2193.2 2523.7
    900 2150.5 2244.3 2276.4 2460.2 2824.4
    1000 2386.8 2488.3 2526 2726.6 3124.5
    2000 4739.9 4921 5023.9 5398.1 6140.2
    3000 7063.4 7324.2 7521.9 8069.6 9155.9
    4000 9386.9 9727.3 10019.9 10741.1 12171.5
    5000 11728.1 12148.2 12517.9 13412.7 15187.1
    10000 23456.2 24296.6 25007.7 26770.3 30265.8
    20000 46912.5 48593 49992.3 53496.8 60444
  • Qty Canvas Bag + Heat Trnsfer Image Price
    1 up 2 up A6 A5 A4
    S$ S$ S$ S$ S$
    100 340 345.7 350.2 447.9 643.5
    200 590.9 613.7 636.2 771.2 1038.8
    300 845.9 881.9 917.8 1084.3 1414.7
    400 1110.3 1154.4 1198.3 1397.3 1790.8
    500 1374.9 1427.5 1479.9 1710.4 2167.9
    600 1640.2 1702 1763.8 2029.1 2553
    700 1905.4 1976.6 2047.6 2346.6 2939.1
    800 2170.7 2251.1 2331.5 2664.2 3325.3
    900 2436.1 2525.7 2615.3 2982.9 3711.4
    1000 2701.3 2800.3 2899.1 3300.5 4096.4
    2000 5335.2 5697.5 5742.5 6490.8 7975
    3000 7909.9 8431.6 8585.7 9681.1 11853.5
    4000 10484.7 11165.6 11428.9 12871.4 15732.1
    5000 13094.9 13935.2 14272.1 16061.7 19610.7
    10000 26189.8 27870.3 28488 32013.3 39004.3
    20000 52379.6 55740.6 56930 63938.9 77833.4

 
  •  
  • Product Characteristics
  •  
pic
 
  •  
  • Bag Size Options
  •  
 
  •  
  • Offset Print Canvas Bag Image Sizes and Format
  •  
  • Offset Print Canvas Bag Image Sizes and Format
pic
 
  •  
  • File Submission Guideline for Canvas bag
  •  
pic
 
  •  
  • Products
  •  

pic
Canvas Bag (L) - 62cm(W) x 44cm(H) x 16cm (D)


pic
Canvas Bag (M) - 42cm(W) x 47cm(H) x 14cm(D)


pic
Canvas Bag (S) - 34cm(W) x 36cm(H) x 8cm(D)