e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
Soft Touch+Spot UV

Home page > Product & Price list > Finishing > Soft Touch+Spot UV

  •  
  • Soft Touch+Spot UV
  •  
  •   1 Sided Soft Touch +
    One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Touch+One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Two Side Spot UV
    QTY S$ S$ S$
    300 128.8 166.3 257.7
    500 120.9 158.4 241.8
    1000 128.3 171.6 256.6
    2000 189.4 274.8 378.8
    3000 262 389.4 524.1
    4000 336.3 505.7 672.5
    5000 399 610.4 797.9
    6000 474.8 729.2 949.7
    7000 549 845.5 1098.1
    8000 624.5 962.9 1248.9
    9000 697.1 1077.6 1394.2
    10000 766.1 1188.7 1532.3
    12000 907.1 1415 1814.1
    16000 1185.3 1861.3 2370.5
    20000 1471.4 2315.6 2942.8
    24000 1757.9 2770.3 3515.9
    28000 2042.9 3223.4 4085.7
    30000 2186.2 3450.8 4372.3
    32000 2329 3677.8 4658.1
    36000 2618.7 4135.6 5237.5
    40000 2903.7 4588.8 5807.4
    44000 3168.8 5022 6337.5
    48000 3433.9 5455.3 6867.8
    50000 3614.9 5720.4 7229.7
    52000 3721.4 5911.9 7442.8
    56000 3911.2 6269.8 7822.3
    60000 4100.9 6627.7 8201.8
    64000 4340.5 7035.4 8680.9
    68000 4580.1 7443.2 9160.1
    70000 4735.5 7682.8 9471
    72000 4891 7922.3 9782
    76000 5130.5 8330 10261.1
    80000 5370.1 8737.8 10740.3
    84000 5609.7 9145.6 11219.5
    88000 5849.3 9553.3 11698.6
    90000 6004.8 9792.9 12009.5
    92000 6160.3 10032.4 12320.5
    96000 6399.8 10440.2 12799.6
    100000 6639.4 10847.9 13278.7
  •   1 Sided Soft Touch +
    One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Touch+One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Two Side Spot UV
    QTY S$ S$ S$
    300 128.8 166.3 257.7
    500 128.9 172.8 257.8
    1000 208.5 293.9 417
    2000 376.3 544.5 752.7
    3000 552.1 803.2 1104.3
    4000 667.6 1001.5 1335.1
    5000 791.7 1208.5 1583.4
    6000 942.1 1443.4 1884.3
    7000 1089.3 1673.4 2178.7
    8000 1238.9 1905.9 2477.8
    9000 1383.3 2133.1 2766.7
    10000 1519.8 2352.5 3039.6
    12000 1799.2 2800 3598.4
    16000 2361.4 3693.6 4722.7
    20000 2918 4581.6 5835.9
    24000 3486.1 5481.1 6972.2
    28000 4050.7 6377.1 8101.3
    30000 4335.1 6827.2 8670.2
    32000 4618 7275.8 9236
    36000 5192.9 8182.1 10385.7
    40000 5757.8 9078.4 11515.6
    44000 6283.1 9935.1 12566.1
    48000 6808.3 10791.7 13616.5
    50000 7167.8 11316.9 14335.6
    52000 7547 11863.5 15094.1
    56000 8090.2 12738.1 16180.5
    60000 8633.5 13612.8 17267
    64000 9088 14398.7 18176
    68000 9542.5 15184.6 19085.1
    70000 9831.4 15639.1 19662.7
    72000 10120.2 16093.7 20240.4
    76000 10574.7 16879.6 21149.5
    80000 11029.3 17665.5 22058.5
    84000 11483.8 18451.4 22967.6
    88000 11938.3 19237.4 23876.6
    90000 12227.1 19691.9 24454.3
    92000 12516 20146.4 25031.9
    96000 12970.5 20932.3 25941
    100000 13425 21718.3 26850.1
  •   1 Sided Soft Touch +
    One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Touch+One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Two Side Spot UV
    QTY S$ S$ S$
    10 124.9 162.3 249.7
    50 124.9 162.3 249.7
    100 128.8 166.3 257.7
    200 124.9 162.3 249.7
    300 140.9 194.5 281.9
    400 150.4 220.2 300.8
    500 175.4 261.4 350.7
    600 201.5 303.7 403
    700 227.7 346.1 455.4
    800 253.8 388.5 507.7
    900 280 430.9 560
    1000 306.1 473.3 612.3
    2000 567.7 897.1 1135.4
    3000 849.1 1340.7 1698.2
    4000 1130.5 1784.4 2261
  •   1 Sided Soft Touch + One Side Spot UV
    QTY S$
    10 124.9
    50 124.9
    100 125.3
    200 153.5
    300 205.6
    400 257.3
    500 310.1
    600 358.1
    700 406.2
    800 454.2
    900 502.2
    1000 550.2
    2000 1090
    3000 1630.1
    4000 2170.2
  •   1 Sided Soft Touch +
    One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Touch+One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Two Side Spot UV
    QTY S$ S$ S$
    300 130.7 173.9 261.3
    500 157.4 225.4 314.8
    1000 268.9 398.7 537.7
    2000 491.8 745.3 983.6
    3000 734.6 1111.8 1469.3
    4000 977.4 1478.2 1954.9
    5000 1220.3 1844.7 2440.5
    6000 1463.1 2211.2 2926.1
    7000 1705.9 2577.7 3411.8
    8000 1948.7 2944.1 3897.4
    9000 2191.5 3310.6 4383
    10000 2434.3 3677.1 4868.7
  •   1 Sided Soft Touch +
    One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Touch+One Side Spot UV
    2 Sided Soft Touch +
    Two Side Spot UV
    QTY S$ S$ S$
    300 145 202.6 290
    500 179.8 270.3 359.7
    1000 311.7 484.4 623.4
    2000 575.5 912.7 1151
    3000 859.1 1360.7 1718.3
    4000 1142.7 1808.8 2285.5
    5000 1426.3 2256.9 2852.7
    6000 1710 2705 3419.9
    7000 1993.6 3153.1 3987.2
    8000 2277.2 3601.2 4554.5
    9000 2560.8 4049.2 5121.7
    10000 2844.5 4497.3 5688.9