e-print 網上印刷公司,提供專業的印刷服務.服務項目有:柯式印刷產品,數碼速印產品,其他產品,彩色咭片,年曆咭,彩色宣傳單張,海報,書刊,餐紙,彩色紙Folder,彩色膠Folder,彩色門券,彩色公文袋,彩色信封,信紙,NCR單薄,彩色貼紙,CD封套,書刊,彩色餐牌,彩色花紋咭,數碼白咭,彩色宣傳單張,紙袋,布袋,原子印,水晶獎座,加工項目,摺工,加號碼,針線,壓線,燙工,局部UV,Pad本,閘圓角,打孔,擊凸,過膠,結婚咭,結婚卡印刷,請帖,喜帖,邀請咭,賀咭,掛曆,免費相冊下載,鐵圈相冊,精裝相冊,無縫精裝,座月曆,個人掛曆,免費設計,免費下載,刀模下載,年曆咭下載,月曆下載,印刷產品免費下載,網上報價,網上查單,網上落單,自助平臺,網上付款,一站式網上落單,e-print online printing, Offset Printing Products,Digital Printing Products,Other Products,online design, photobook design,Business Cards,Calendar Card,Leaflets,Posters,Booklets,Paper Placemats,Paper Folders,Plastic Folders,Coupons,Tickets,Document Envelopes,Envelopes,Letterheads,NCR Receipt Booklets,Labels,Stickers,CD Sleeves,Booklets rightarrow,Colour Menus,Digital Fancy Card,White Card news,Leaflets,Paper,Non-Woven Bags,Pre-ink Stamps,Crystal Trophies,Finishing Items,Folding,Numbering,Perforation,Creasing,Foil Stamping,Spot UV,Pad,Round Cornering,Hole Drilling,Embossing,Lamination,free design ,free template download, free design download,free download ,template download

Product & Price list

Mobile Website
A5 Perfect Binding Booklet

Home page > Product & Price list > Booklet > A5 Perfect Binding Booklet

  •  
  • A5 Perfect Binding Booklet
  •  

e-print provides Booklet / Brochure / Catalog / Pamphlet printing services with different options, including Perfect Binding Booklet and sewn Perfect Binding Booklet . e-print is absolutely your first choice.

 
  •  
  • Art Card + 128gsm Art Paper
  •  
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    36PP 632.3 657.8 685 814.9 993.4 1267.5 1590.9 1864.9
    40PP 687.5 717.1 760.6 876.3 1111.5 1446.8 1756.3 2056.3
    44PP 728.8 761.7 794.1 932.9 1180 1536.6 1850.8 2172.1
    48PP 785.8 816.8 841.8 1008.5 1317 1699.7 2054.1 2390.9
    52PP 928.2 963.2 1000.9 1093.3 1387.6 1795.2 2181.4 2567.7
    56PP 976.6 1007.8 1053.5 1190.1 1512.8 1953.4 2389.1 2794.4
    60PP 1015.2 1053.9 1092.4 1225.4 1581.3 2032.5 2469.5 2892.4
    64PP 1063.6 1102.7 1140.1 1265.7 1692.1 2190.6 2649 3119.1
    68PP 1063.6 1102.7 1140.1 1265.7 1697 2195.5 2658.7 3128.9
    76PP 1259.5 1314.8 1371.2 1532.1 1883.5 2231.4 2862.1 3418.5
    84PP 1290.9 1348.8 1411.9 1597.1 1971 2362.6 3022.8 3654.9
    92PP 1461.6 1520.2 1588.2 1782.2 2185.8 2621.1 3395.9 4068.1
    100PP 1576.8 1641 1712 1935.6 2238 2847.8 3500.2 4198.5
    108PP 1615.3 1685.6 1764.5 1990 2247.7 2947.3 3859.1 4629.4
    116PP 1647.6 1725.5 1806.9 2054.9 2568.5 3057.5 4034.1 4865.8
    124PP 1813 1896.1 1979.8 2247.2 2825.7 3326.5 4378.8 5261.4
    132PP 1970.3 2057.3 2145.9 2443 2976.9 3606.2 4483.1 5391.8
    140PP 2134 2233 2327.5 2631.5 3205.8 3854.2 4842 5822.7
    148PP 2167.5 2268 2368.2 2696.5 3293.3 3985.5 5017 6041.5
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    36PP 644.4 669.4 695.6 825.5 1007.6 1288.6 1619.3 1900.4
    40PP 699.5 728.8 771.2 886.9 1125.6 1468.1 1784.6 2091.7
    44PP 740.9 773.3 804.7 943.5 1194.1 1557.8 1879.1 2207.5
    48PP 797.8 828.5 852.4 1019.1 1331.1 1720.9 2082.4 2426.3
    52PP 940.3 974.8 1011.5 1104 1401.8 1816.3 2209.7 2603
    56PP 988.7 1019.4 1064.1 1200.7 1526.9 1974.5 2417.4 2829.7
    60PP 1027.2 1065.6 1103 1236 1595.4 2053.6 2497.9 2927.9
    64PP 1075.6 1114.4 1150.7 1276.3 1706.3 2211.8 2677.3 3154.6
    68PP 1075.6 1114.4 1150.7 1276.3 1711.1 2216.8 2687 3164.3
    76PP 1271.4 1326.5 1381.8 1542.7 1897.7 2252.5 2890.3 3453.8
    84PP 1303 1360.4 1422.5 1607.6 1985.1 2383.8 3051.2 3690.3
    92PP 1473.6 1531.8 1598.8 1792.8 2200 2642.4 3424.1 4103.4
    100PP 1588.9 1652.6 1722.6 1946.2 2252.1 2869.1 3528.5 4233.8
    108PP 1627.4 1697.2 1775.1 2000.6 2261.9 2968.6 3887.3 4664.8
    116PP 1659.5 1737.1 1817.5 2065.5 2582.7 3078.6 4062.4 4901.3
    124PP 1825.1 1907.9 1990.4 2257.8 2839.8 3347.7 4407.1 5296.8
    132PP 1982.3 2069.1 2156.5 2453.6 2991 3627.5 4511.4 5427.2
    140PP 2146 2244.7 2338.1 2642.2 3219.9 3875.4 4870.3 5858
    148PP 2179.6 2279.7 2378.8 2707.1 3307.4 4006.7 5045.2 6076.8


* For other QTY (200,400,600,700,800,900,1500,2500,3500,4500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog


 
  •  
  • Content 128gsm Art Paper+Art Card finishing (1 side UV Varnish)
  •  
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    36PP 644.3 670.2 705.6 837.4 1023.4 1301.2 1635.9 1921.1
    40PP 699.5 729.5 781.2 898.8 1141.5 1480.5 1801.3 2112.5
    44PP 740.8 774.1 814.7 955.4 1210 1570.3 1895.8 2228.3
    48PP 797.8 829.2 862.4 1031 1347 1733.4 2099.1 2447.1
    52PP 940.2 975.6 1021.5 1115.8 1417.6 1828.9 2226.4 2623.9
    56PP 988.6 1020.2 1074.1 1212.6 1542.8 1987.1 2434.1 2850.6
    60PP 1027.2 1066.3 1113 1247.9 1611.3 2066.2 2514.5 2948.6
    64PP 1075.6 1115.1 1160.7 1288.2 1722.1 2224.3 2694 3175.3
    68PP 1075.6 1115.1 1160.7 1288.2 1727 2229.2 2703.7 3185.1
    76PP 1271.5 1327.2 1391.8 1554.6 1913.5 2265.1 2907.1 3474.7
    84PP 1302.9 1361.2 1432.5 1619.6 2001 2396.3 3067.8 3711.1
    92PP 1473.6 1532.6 1608.8 1804.7 2215.8 2654.8 3440.9 4124.3
    100PP 1588.8 1653.4 1732.6 1958.1 2268 2881.5 3545.2 4254.7
    108PP 1627.3 1698 1785.1 2012.5 2277.7 2981 3904.1 4685.6
    116PP 1659.6 1737.9 1827.5 2077.4 2598.5 3091.2 4079.1 4922
    124PP 1825 1908.5 2000.4 2269.7 2855.7 3360.2 4423.8 5317.6
    132PP 1982.3 2069.7 2166.5 2465.5 3006.9 3639.9 4528.1 5448
    140PP 2146 2245.4 2348.1 2654 3235.8 3887.9 4887 5878.9
    148PP 2179.5 2280.4 2388.8 2719 3323.3 4019.2 5062 6097.7
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    36PP 656.4 681.8 716.2 848 1037.6 1322.3 1664.3 1956.6
    40PP 711.5 741.2 791.8 909.4 1155.6 1501.8 1829.6 2147.9
    44PP 752.9 785.7 825.3 966 1224.1 1591.5 1924.1 2263.7
    48PP 809.8 840.9 873 1041.6 1361.1 1754.6 2127.4 2482.5
    52PP 952.3 987.2 1032.1 1126.5 1431.8 1850 2254.7 2659.2
    56PP 1000.7 1031.8 1084.7 1223.2 1556.9 2008.2 2462.4 2885.9
    60PP 1039.2 1078 1123.6 1258.5 1625.4 2087.3 2542.9 2984.1
    64PP 1087.6 1126.8 1171.3 1298.8 1736.3 2245.5 2722.3 3210.8
    68PP 1087.6 1126.8 1171.3 1298.8 1741.1 2250.5 2732 3220.5
    76PP 1283.4 1338.9 1402.4 1565.2 1927.7 2286.2 2935.3 3510
    84PP 1315 1372.8 1443.1 1630.1 2015.1 2417.5 3096.2 3746.5
    92PP 1485.6 1544.2 1619.4 1815.3 2230 2676.1 3469.1 4159.6
    100PP 1600.9 1665 1743.2 1968.7 2282.1 2902.8 3573.5 4290
    108PP 1639.4 1709.6 1795.7 2023.1 2291.9 3002.3 3932.3 4721
    116PP 1671.5 1749.5 1838.1 2088 2612.7 3112.3 4107.4 4957.5
    124PP 1837.1 1920.3 2011 2280.3 2869.8 3381.4 4452.1 5353
    132PP 1994.3 2081.5 2177.1 2476.1 3021 3661.2 4556.4 5483.4
    140PP 2158 2257.1 2358.7 2664.7 3249.9 3909.1 4915.3 5914.2
    148PP 2191.6 2292.1 2399.4 2729.6 3337.4 4040.4 5090.2 6133


* For other QTY (200,400,600,700,800,900,1500,2500,3500,4500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog


 
  •  
  • Content 128gsm Art Paper+Art Card finishing(1 side Matt Lamination+1 side Spot UV/1 side Sandblast+1 side spot UV)
  •  
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    36PP 739.5 764.6 791.8 923.6 1143.3 1469.8 1845.7 2164.7
    40PP 794.7 823.9 867.4 985 1261.4 1649.1 2011.1 2356.1
    44PP 836 868.5 900.9 1041.6 1329.9 1738.9 2105.6 2471.9
    48PP 893 923.6 948.6 1117.2 1466.9 1902 2308.9 2690.7
    52PP 1035.4 1070 1107.7 1202 1537.5 1997.5 2436.2 2867.5
    56PP 1083.8 1114.6 1160.3 1298.8 1662.7 2155.7 2643.9 3094.2
    60PP 1122.4 1160.7 1199.2 1334.1 1731.2 2234.8 2724.3 3192.2
    64PP 1170.8 1209.5 1246.9 1374.4 1842 2392.9 2903.8 3418.9
    68PP 1170.8 1209.5 1246.9 1374.4 1846.9 2397.8 2913.5 3428.7
    76PP 1366.7 1421.6 1478 1640.8 2033.4 2433.7 3116.9 3718.3
    84PP 1398.1 1455.6 1518.7 1705.8 2120.9 2564.9 3277.6 3954.7
    92PP 1568.8 1627 1695 1890.9 2335.7 2823.4 3650.7 4367.9
    100PP 1684 1747.8 1818.8 2044.3 2387.9 3050.1 3755 4498.3
    108PP 1722.5 1792.4 1871.3 2098.7 2397.6 3149.6 4113.9 4929.2
    116PP 1754.8 1832.3 1913.7 2163.6 2718.4 3259.8 4288.9 5165.6
    124PP 1920.2 2002.9 2086.6 2355.9 2975.6 3528.8 4633.6 5561.2
    132PP 2077.5 2164.1 2252.7 2551.7 3126.8 3808.5 4737.9 5691.6
    140PP 2241.2 2339.8 2434.3 2740.2 3355.7 4056.5 5096.8 6122.5
    148PP 2274.7 2374.8 2475 2805.2 3443.2 4187.8 5271.8 6341.3
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    36PP 751.6 776.2 802.4 934.2 1157.5 1490.9 1874.1 2200.2
    40PP 806.7 835.6 878 995.6 1275.5 1670.4 2039.4 2391.5
    44PP 848.1 880.1 911.5 1052.2 1344 1760.1 2133.9 2507.3
    48PP 905 935.3 959.2 1127.8 1481 1923.2 2337.2 2726.1
    52PP 1047.5 1081.6 1118.3 1212.7 1551.7 2018.6 2464.5 2902.8
    56PP 1095.9 1126.2 1170.9 1309.4 1676.8 2176.8 2672.2 3129.5
    60PP 1134.4 1172.4 1209.8 1344.7 1745.3 2255.9 2752.7 3227.7
    64PP 1182.8 1221.2 1257.5 1385 1856.2 2414.1 2932.1 3454.4
    68PP 1182.8 1221.2 1257.5 1385 1861 2419.1 2941.8 3464.1
    76PP 1378.6 1433.3 1488.6 1651.4 2047.6 2454.8 3145.1 3753.6
    84PP 1410.2 1467.2 1529.3 1716.3 2135 2586.1 3306 3990.1
    92PP 1580.8 1638.6 1705.6 1901.5 2349.9 2844.7 3678.9 4403.2
    100PP 1696.1 1759.4 1829.4 2054.9 2402 3071.4 3783.3 4533.6
    108PP 1734.6 1804 1881.9 2109.3 2411.8 3170.9 4142.1 4964.6
    116PP 1766.7 1843.9 1924.3 2174.2 2732.6 3280.9 4317.2 5201.1
    124PP 1932.3 2014.7 2097.2 2366.5 2989.7 3550 4661.9 5596.6
    132PP 2089.5 2175.9 2263.3 2562.3 3140.9 3829.8 4766.2 5727
    140PP 2253.2 2351.5 2444.9 2750.9 3369.8 4077.7 5125.1 6157.8
    148PP 2286.8 2386.5 2485.6 2815.8 3457.3 4209 5300 6376.6


* For other QTY (200,400,600,700,800,900,1500,2500,3500,4500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog


 
  •  
  • Content 128gsm Art Paper + Art Card finishing (1 Side Gloss Lamination / 1 Side Matt Lamination)
  •  
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    36PP 644.3 673.5 709.4 837.4 1038.4 1334.9 1680.8 1977.3
    40PP 699.5 732.8 785 898.8 1156.5 1514.2 1846.2 2168.7
    44PP 740.8 777.4 818.5 955.4 1225 1604 1940.7 2284.5
    48PP 797.8 832.5 866.2 1031 1362 1767.1 2144 2503.3
    52PP 940.2 978.9 1025.3 1115.8 1432.6 1862.6 2271.3 2680.1
    56PP 988.6 1023.5 1077.9 1212.6 1557.8 2020.8 2479 2906.8
    60PP 1027.2 1069.6 1116.8 1247.9 1626.3 2099.9 2559.4 3004.8
    64PP 1075.6 1118.4 1164.5 1288.2 1737.1 2258 2738.9 3231.5
    68PP 1075.6 1118.4 1164.5 1288.2 1742 2262.9 2748.6 3241.3
    76PP 1271.5 1330.5 1395.6 1554.6 1928.5 2298.8 2952 3530.9
    84PP 1302.9 1364.5 1436.3 1619.6 2016 2430 3112.7 3767.3
    92PP 1473.6 1535.9 1612.6 1804.7 2230.8 2688.5 3485.8 4180.5
    100PP 1588.8 1656.7 1736.4 1958.1 2283 2915.2 3590.1 4310.9
    108PP 1627.3 1701.3 1788.9 2012.5 2292.7 3014.7 3949 4741.8
    116PP 1659.6 1741.2 1831.3 2077.4 2613.5 3124.9 4124 4978.2
    124PP 1825 1911.8 2004.2 2269.7 2870.7 3393.9 4468.7 5373.8
    132PP 1982.3 2073 2170.3 2465.5 3021.9 3673.6 4573 5504.2
    140PP 2146 2248.7 2351.9 2654 3250.8 3921.6 4931.9 5935.1
    148PP 2179.5 2283.7 2392.6 2719 3338.3 4052.9 5106.9 6153.9
  • Quantity 100 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
    PRICE S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$ S$
    36PP 656.4 685.1 720 848 1052.6 1356 1709.2 2012.8
    40PP 711.5 744.5 795.6 909.4 1170.6 1535.5 1874.5 2204.1
    44PP 752.9 789 829.1 966 1239.1 1625.2 1969 2319.9
    48PP 809.8 844.2 876.8 1041.6 1376.1 1788.3 2172.3 2538.7
    52PP 952.3 990.5 1035.9 1126.5 1446.8 1883.7 2299.6 2715.4
    56PP 1000.7 1035.1 1088.5 1223.2 1571.9 2041.9 2507.3 2942.1
    60PP 1039.2 1081.3 1127.4 1258.5 1640.4 2121 2587.8 3040.3
    64PP 1087.6 1130.1 1175.1 1298.8 1751.3 2279.2 2767.2 3267
    68PP 1087.6 1130.1 1175.1 1298.8 1756.1 2284.2 2776.9 3276.7
    76PP 1283.4 1342.2 1406.2 1565.2 1942.7 2319.9 2980.2 3566.2
    84PP 1315 1376.1 1446.9 1630.1 2030.1 2451.2 3141.1 3802.7
    92PP 1485.6 1547.5 1623.2 1815.3 2245 2709.8 3514 4215.8
    100PP 1600.9 1668.3 1747 1968.7 2297.1 2936.5 3618.4 4346.2
    108PP 1639.4 1712.9 1799.5 2023.1 2306.9 3036 3977.2 4777.2
    116PP 1671.5 1752.8 1841.9 2088 2627.7 3146 4152.3 5013.7
    124PP 1837.1 1923.6 2014.8 2280.3 2884.8 3415.1 4497 5409.2
    132PP 1994.3 2084.8 2180.9 2476.1 3036 3694.9 4601.3 5539.6
    140PP 2158 2260.4 2362.5 2664.7 3264.9 3942.8 4960.2 5970.4
    148PP 2191.6 2295.4 2403.2 2729.6 3352.4 4074.1 5135.1 6189.2


* For other QTY (200,400,600,700,800,900,1500,2500,3500,4500) , Please refer to our price catalog or download our price list.

* Download price catalog